(601599)
總股本 | 8.93億 | 流通A股 | 8.93億 |
每股收益 | 0.10 | 每股凈資產 | 2.94 |
營業收入 | 25.19億 | 營收同比 | -18.00% |
凈利潤 | 9688.40萬 | 凈利潤同比 | 35.00% |
2019中報 | 不分配,不轉増 |
2018年報 | 每10股派0.22元(含稅) |
報告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
機構數量(家) | 3 | 17 |
累計持股(股) | 4247.07萬 | 3666.28萬 |
持倉比例(%) | 4.76 | 4.11 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.27元 | ||
1 | 吉比特 | 9.34元 | |
2 | 新媒股份 | 2.43元 | |
100 | 鹿港文化 | 0.1元 |
對比綜述:鹿港文化低于行業平均 行業排名第100位。
行業平均 | 4.47元 | ||
1 | 中文傳媒 | 9.9元 | |
2 | 歌華有線 | 9.57元 | |
102 | 鹿港文化 | 2.94元 |
對比綜述:鹿港文化低于行業平均 行業排名第102位。
行業平均 | 1.67億元 | ||
1 | 世紀華通 | 20.39億元 | |
2 | 三七互娛 | 17.64億元 | |
90 | 鹿港文化 | 9689.37萬元 |
對比綜述:鹿港文化低于行業平均 行業排名第90位。
行業平均 | 27.74億元 | ||
1 | 上海鋼聯 | 810.83億元 | |
2 | 藍色光標 | 196.88億元 | |
43 | 鹿港文化 | 25.19億元 |
對比綜述:鹿港文化低于行業平均 行業排名第43位。
最近6個月,暫無機構評級
每股收益
鹿港文化 | 0.10元 | |
去年同期 | 0.07元 | |
行業平均 | 0.27元 |
每股收益:高于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 25.19億元 |
營業利潤 | 1.35億元 |
凈利潤 | 9688.40萬元 |
營業收入增長率 | -18.00% |
凈增長率 | 35.00% |
每股現金流
鹿港文化 | -0.01元 | |
去年同期 | 0.08元 | |
行業平均 | -0.02元 |
每股現金流:低于去年同期 高于行業平均
經營現金流凈額 | 4.80億元 |
投資現金流凈額 | 9106.04萬元 |
籌集現金流凈額 | -5.92億元 |
每股凈資產
鹿港文化 | 2.94元 | |
去年同期 | 2.86元 | |
行業平均 | 4.47元 |
每股凈資產:高于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | 3.28% |
每股末分配利率 | 3.28% |
流動資產 | 0.77元 |
資產總計 | 45.49億元 |
負債總計 | 64.79億元 |
股東權益 | 35.08億元 |
總股本 | 8.93億 |
流通股本 | 8.93億 |
股東人數 | 3.46萬戶 |
第一大股東 | 錢文龍 |
營業利潤前十大股東占比 | 44.61% |
機構投資者占比 | 4.76%(3家) |
2019三季報 | 2019中報 | 2019一季報 | 2018年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
錢文龍 | 1.19億 | 13.32% | 不變 |
陳瀚海 | 6480.55萬 | 7.26% | 不變 |
吳毅 | 6164.91萬 | 6.91% | 不變 |
繆進義 | 4749.94萬 | 5.32% | 不變 |
錢忠偉 | 3732.10萬 | 4.18% | -300.00↓ |
張家港市金城融創投資管理有限公司 | 2709.88萬 | 3.04% | 不變 |
黃楊 | 999.90萬 | 1.12% | -10.00↓ |
陳海東 | 902.00萬 | 1.01% | -7.00↓ |
張家港市金茂創業投資有限公司 | 812.93萬 | 0.91% | 不變 |
財通基金-工商銀行-定增英百力2號資產管理計劃 | 724.26萬 | 0.81% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
錢文龍 | 1.19億 | 13.32% | 不變 |
陳瀚海 | 6480.55萬 | 7.26% | 不變 |
吳毅 | 6164.91萬 | 6.91% | 不變 |
繆進義 | 4749.94萬 | 5.32% | 不變 |
錢忠偉 | 4032.10萬 | 4.52% | -238.00↓ |
張家港市金城融創投資管理有限公司 | 2709.88萬 | 3.04% | 不變 |
黃楊 | 1009.90萬 | 1.13% | -7.00↓ |
陳海東 | 909.00萬 | 1.02% | 不變 |
張青 | 879.65萬 | 0.99% | 新進 |
張家港市金茂創業投資有限公司 | 812.93萬 | 0.91% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
錢文龍 | 1.19億 | 13.32% | 不變 |
陳瀚海 | 6480.55萬 | 7.26% | 不變 |
吳毅 | 6164.91萬 | 6.91% | 不變 |
繆進義 | 4749.94萬 | 5.32% | 不變 |
錢忠偉 | 4270.10萬 | 4.78% | 不變 |
張家港市金城融創投資管理有限公司 | 2709.88萬 | 3.04% | 不變 |
黃楊 | 1016.90萬 | 1.14% | 22.20↑ |
陳海東 | 909.00萬 | 1.02% | 不變 |
張維東 | 900.00萬 | 1.01% | 新進 |
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 793.75萬 | 0.89% | -132.53↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
錢文龍 | 1.19億 | 13.32% | 不變 |
陳瀚海 | 6480.55萬 | 7.26% | 1619.14↑ |
吳毅 | 6164.91萬 | 6.91% | 40.00↑ |
繆進義 | 4749.94萬 | 5.32% | 不變 |
錢忠偉 | 4270.10萬 | 4.78% | 不變 |
張家港市金城融創投資管理有限公司 | 2709.88萬 | 3.04% | 不變 |
黃楊 | 994.70萬 | 1.11% | 8.10↑ |
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 926.28萬 | 1.04% | 179.55↑ |
陳海東 | 909.00萬 | 1.02% | -17.80↓ |
財通基金-工商銀行-定增英百力2號資產管理計劃 | 724.26萬 | 0.81% | 不變 |
2019三季報 | 2019中報 | 2019一季報 | 2018年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
錢文龍 | 1.19億 | 13.32% | 不變 |
陳瀚海 | 6480.55萬 | 7.26% | 不變 |
吳毅 | 6164.91萬 | 6.91% | 不變 |
繆進義 | 4749.94萬 | 5.32% | 不變 |
錢忠偉 | 3732.10萬 | 4.18% | -300.00↓ |
張家港市金城融創投資管理有限公司 | 2709.88萬 | 3.04% | 不變 |
黃楊 | 999.90萬 | 1.12% | -10.00↓ |
陳海東 | 902.00萬 | 1.01% | -7.00↓ |
張家港市金茂創業投資有限公司 | 812.93萬 | 0.91% | 不變 |
財通基金-工商銀行-定增英百力2號資產管理計劃 | 724.26萬 | 0.81% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
錢文龍 | 1.19億 | 13.32% | 不變 |
陳瀚海 | 6480.55萬 | 7.26% | 不變 |
吳毅 | 6164.91萬 | 6.91% | 不變 |
繆進義 | 4749.94萬 | 5.32% | 不變 |
錢忠偉 | 4032.10萬 | 4.52% | -238.00↓ |
張家港市金城融創投資管理有限公司 | 2709.88萬 | 3.04% | 不變 |
黃楊 | 1009.90萬 | 1.13% | -7.00↓ |
陳海東 | 909.00萬 | 1.02% | 不變 |
張青 | 879.65萬 | 0.99% | 新進 |
張家港市金茂創業投資有限公司 | 812.93萬 | 0.91% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
錢文龍 | 1.19億 | 13.32% | 不變 |
陳瀚海 | 6480.55萬 | 7.26% | 不變 |
吳毅 | 6164.91萬 | 6.91% | 不變 |
繆進義 | 4749.94萬 | 5.32% | 不變 |
錢忠偉 | 4270.10萬 | 4.78% | 不變 |
張家港市金城融創投資管理有限公司 | 2709.88萬 | 3.04% | 不變 |
黃楊 | 1016.90萬 | 1.14% | 22.20↑ |
陳海東 | 909.00萬 | 1.02% | 不變 |
張維東 | 900.00萬 | 1.01% | 新進 |
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 793.75萬 | 0.89% | -132.53↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
錢文龍 | 1.19億 | 13.32% | 不變 |
陳瀚海 | 6480.55萬 | 7.26% | 不變 |
吳毅 | 6164.91萬 | 6.91% | 不變 |
繆進義 | 4749.94萬 | 5.32% | 不變 |
錢忠偉 | 4270.10萬 | 4.78% | 不變 |
張家港市金城融創投資管理有限公司 | 2709.88萬 | 3.04% | 不變 |
黃楊 | 994.70萬 | 1.11% | 8.10↑ |
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 926.28萬 | 1.04% | 179.55↑ |
陳海東 | 909.00萬 | 1.02% | -17.80↓ |
財通基金-工商銀行-定增英百力2號資產管理計劃 | 724.26萬 | 0.81% | 不變 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:12-08 12:14】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
公告精?。翰馗窨毓贍庾骷?80億收購巨龍銅業;華聞傳媒實控人擬不低于5億元增持股份
2018-07-15 21:00:17鹿港文化澄清:電視劇《曹操》尚未正式開拍 不存在播出擱淺問題
2018-07-15 16:11:34鹿港文化關于股東簽訂《股份轉讓框架協議》暨實際控制人擬發生變更的公告
2019-11-23 00:00:00鹿港文化獨立董事對第四屆董事會第二十三次會議相關議案的獨立意見
2019-10-18 00:00:00鹿港文化關于終止公司公開發行可轉換公司債券事項并撤回申請文件的公告
2019-10-18 00:00:00鹿港文化關于《關于請做好鹿港文化發審委會議準備工作的函》回復(修訂稿)的公告
2019-10-01 00:00:00鹿港文化和五礦證券有限公司關于請做好鹿港文化發審委會議準備工作的函的回復(修訂稿)
2019-10-01 00:00:00鹿港文化關于《關于請做好鹿港文化發審委會議準備工作的函》回復的公告
2019-09-27 00:00:00鹿港文化和五礦證券有限公司關于請做好鹿港文化發審委會議準備工作的函的回復
2019-09-27 00:00:00公告收購天意影視剩余股權收購方案及時間點均優于預期,基本面為底部,估值具備吸引力,重申“買入”
2017-11-10 00:00:00