(600816)
總股本 | 54.69億 | 流通A股 | 46.73億 |
每股收益 | -0.06 | 每股凈資產 | 2.22 |
營業收入 | 5.29億 | 營收同比 | -80.00% |
凈利潤 | -3.46億 | 凈利潤同比 | -1537.00% |
2019中報 | 不分配,不轉増 |
2018年報 | 不分配,不轉増 |
報告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
機構數量(家) | 9 | 119 |
累計持股(股) | 30.74億 | 31.03億 |
持倉比例(%) | 65.79 | 66.40 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.43元 | ||
1 | 中國平安 | 7.29元 | |
2 | 新華保險 | 4.17元 | |
78 | 安信信托 | -0.06元 |
對比綜述:安信信托低于行業平均 行業排名第78位。
行業平均 | 6.45元 | ||
1 | 西水股份 | 9.95元 | |
2 | 浙江東方 | 9.52元 | |
60 | 安信信托 | 2.22元 |
對比綜述:安信信托低于行業平均 行業排名第60位。
行業平均 | 48.39億元 | ||
1 | 中國平安 | 1417.48億元 | |
2 | 中國人壽 | 582.58億元 | |
77 | 安信信托 | -346182427.0元 |
對比綜述:安信信托低于行業平均 行業排名第77位。
行業平均 | 362.89億元 | ||
1 | 中國平安 | 8927.51億元 | |
2 | 中國人壽 | 6240.24億元 | |
69 | 安信信托 | 5.29億元 |
對比綜述:安信信托低于行業平均 行業排名第69位。
最近6個月,暫無機構評級
每股收益
安信信托 | -0.06元 | |
去年同期 | 0.00元 | |
行業平均 | 0.43元 |
每股收益:低于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 5.29億元 |
營業利潤 | -6.22億元 |
凈利潤 | -3.46億元 |
營業收入增長率 | -80.00% |
凈增長率 | -1537.00% |
每股現金流
安信信托 | -0.07元 | |
去年同期 | -0.53元 | |
行業平均 | 0.61元 |
每股現金流:高于去年同期 低于行業平均
經營現金流凈額 | -1.12億元 |
投資現金流凈額 | -3.20億元 |
籌集現金流凈額 | 2794.28萬元 |
每股凈資產
安信信托 | 2.22元 | |
去年同期 | 2.54元 | |
行業平均 | 6.45元 |
每股凈資產:低于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | -2.84% |
每股末分配利率 | -2.84% |
流動資產 | 0.34元 |
資產總計 | -- |
負債總計 | 297.91億元 |
股東權益 | -- |
總股本 | 54.69億 |
流通股本 | 46.73億 |
股東人數 | 12.54萬戶 |
第一大股東 | 上海國之杰投資發展有限公司 |
營業利潤前十大股東占比 | 70.85% |
機構投資者占比 | 56.21%(9家) |
2019三季報 | 2019中報 | 2019一季報 | 2018年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
上海國之杰投資發展有限公司 | 26.63億 | 56.99% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 2.41億 | 5.17% | 不變 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 4954.22萬 | 1.06% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 3999.30萬 | 0.86% | -808.54↓ |
梁建業 | 3800.21萬 | 0.81% | 1993.12↑ |
深圳格律資產管理有限公司-格律連贏1號私募證券投資基金 | 1876.15萬 | 0.40% | 新進 |
上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方8號私募投資基金 | 1718.21萬 | 0.37% | 新進 |
廣東西域投資管理有限公司-西域誠長穩贏壹號私募基金 | 1709.50萬 | 0.37% | 不變 |
上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方43號私募投資基金 | 1459.59萬 | 0.31% | 不變 |
上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方11號私募投資基金 | 1247.77萬 | 0.27% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
上海國之杰投資發展有限公司 | 26.63億 | 56.99% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 2.41億 | 5.17% | 不變 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 4954.22萬 | 1.06% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 4807.84萬 | 1.03% | -776.87↓ |
梁建業 | 1807.08萬 | 0.39% | 新進 |
廣東西域投資管理有限公司-西域誠長穩贏壹號私募基金 | 1709.50萬 | 0.37% | 不變 |
顧德珍 | 1563.03萬 | 0.33% | -129.68↓ |
上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方43號私募投資基金 | 1459.59萬 | 0.31% | 不變 |
深圳市榮超物業管理股份有限公司 | 1300.00萬 | 0.28% | 新進 |
上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方52號私募投資基金 | 1119.63萬 | 0.24% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
上海國之杰投資發展有限公司 | 26.63億 | 56.99% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 2.41億 | 5.17% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5584.72萬 | 1.20% | 123.88↑ |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 4954.22萬 | 1.06% | 不變 |
深圳市康曼德資本管理有限公司-璞康私募證券投資基金 | 2135.17萬 | 0.46% | -237.02↓ |
廣東西域投資管理有限公司-西域誠長穩贏壹號私募基金 | 1709.50萬 | 0.37% | 新進 |
顧德珍 | 1692.71萬 | 0.36% | 新進 |
上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方43號私募投資基金 | 1459.59萬 | 0.31% | 新進 |
上海方圓達創投資合伙企業(有限合伙)-方圓-東方52號私募投資基金 | 1119.63萬 | 0.24% | 新進 |
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 1017.22萬 | 0.22% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
上海國之杰投資發展有限公司 | 26.63億 | 56.99% | 167538.46↑ |
中國證券金融股份有限公司 | 2.41億 | 5.17% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5460.84萬 | 1.17% | 114.95↑ |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 4954.22萬 | 1.06% | 不變 |
重慶振璽投資發展有限公司 | 4176.68萬 | 0.89% | -548.52↓ |
全國社?;鷚灰話俗楹? | 2779.99萬 | 0.59% | 新進 |
深圳市康曼德資本管理有限公司-璞康私募證券投資基金 | 2372.19萬 | 0.51% | 0.00↓ |
劉澤祿 | 2306.00萬 | 0.49% | 206.00↑ |
宋振勃 | 2126.60萬 | 0.46% | 不變 |
上海里鵬投資管理有限公司 | 1968.03萬 | 0.42% | -789.57↓ |
2019三季報 | 2019中報 | 2019一季報 | 2018年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
上海國之杰投資發展有限公司 | 28.68億 | 52.44% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 2.41億 | 4.41% | 不變 |
上海公信實業有限公司 | 1.82億 | 3.33% | 不變 |
瀚博匯鑫(天津)投資有限公司 | 1.59億 | 2.91% | 不變 |
山東嵐橋港有限公司 | 1.37億 | 2.50% | 不變 |
湘財證券股份有限公司 | 1.14億 | 2.08% | 不變 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 4954.22萬 | 0.91% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 3999.30萬 | 0.73% | -808.54↓ |
梁建業 | 3800.21萬 | 0.69% | 1993.12↑ |
深圳格律資產管理有限公司-格律連贏1號私募證券投資基金 | 1876.15萬 | 0.34% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
上海國之杰投資發展有限公司 | 28.68億 | 52.44% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 2.41億 | 4.41% | 不變 |
上海公信實業有限公司 | 1.82億 | 3.33% | 不變 |
瀚博匯鑫(天津)投資有限公司 | 1.59億 | 2.91% | 不變 |
山東嵐橋港有限公司 | 1.37億 | 2.50% | 不變 |
湘財證券股份有限公司 | 1.14億 | 2.08% | 不變 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 4954.22萬 | 0.91% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 4807.84萬 | 0.88% | -776.87↓ |
梁建業 | 1807.08萬 | 0.33% | 新進 |
廣東西域投資管理有限公司-西域誠長穩贏壹號私募基金 | 1709.50萬 | 0.31% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
上海國之杰投資發展有限公司 | 28.68億 | 52.44% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 2.41億 | 4.41% | 不變 |
上海公信實業有限公司 | 1.82億 | 3.33% | 不變 |
瀚博匯鑫(天津)投資有限公司 | 1.59億 | 2.91% | 不變 |
山東嵐橋港有限公司 | 1.37億 | 2.50% | 不變 |
湘財證券股份有限公司 | 1.14億 | 2.08% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5584.72萬 | 1.02% | 123.88↑ |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 4954.22萬 | 0.91% | 不變 |
深圳市康曼德資本管理有限公司-璞康私募證券投資基金 | 2135.17萬 | 0.39% | -237.02↓ |
廣東西域投資管理有限公司-西域誠長穩贏壹號私募基金 | 1709.50萬 | 0.31% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
上海國之杰投資發展有限公司 | 28.68億 | 52.44% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 2.41億 | 4.41% | 不變 |
上海公信實業有限公司 | 1.82億 | 3.33% | 不變 |
瀚博匯鑫(天津)投資有限公司 | 1.59億 | 2.91% | 不變 |
山東嵐橋港有限公司 | 1.37億 | 2.50% | 不變 |
湘財證券股份有限公司 | 1.14億 | 2.08% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5460.84萬 | 1.00% | 114.95↑ |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 4954.22萬 | 0.91% | 不變 |
重慶振璽投資發展有限公司 | 4176.68萬 | 0.76% | -548.52↓ |
全國社?;鷚灰話俗楹? | 2779.99萬 | 0.51% | 新進 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:12-10 06:37】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
59家信托業績大比拼:中信、平安、重慶信托穩坐前3,11家投資收益不足1億
2019-01-16 15:29:48非銀金融行業周報:2018年券商分類結果公布,40家獲評A類
2018-07-31 14:04:36安信信托關于控股股東所持有的部分股份質押及前期司法凍結的進展情況公告
2019-10-09 00:00:00安信信托獨立董事關于2018年度董事、監事及高級管理人員薪酬情況的核查意見
2019-06-07 00:00:00安信信托關于對上海證券交易所2018年年度報告事后審核問詢函的回復公告
2019-06-07 00:00:00安信信托關于延期回復上海證券交易所對公司2018年年度報告事后審核問詢函的公告
2019-06-01 00:00:00【海通非銀孫婷團隊】安信信托2018年報&19年一季報點評:18年業績大幅下滑,19年有望扭虧為盈
2019-05-07 00:00:00【安信信托中報點評:資管新規融資下滑,實業股權投資承壓】安信非銀趙湘懷
2018-08-27 00:00:00【海通非銀孫婷團隊】安信信托中報點評:受權益市場拖累,上半年業績下滑33%
2018-08-27 00:00:002017三季報點評:信托、固有業務重新閃耀,再拋優先股融資計劃助力未來發展
2017-10-14 00:00:00